| No | No UN | Nama | Sekolah Asal | Nilai Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11205014400196 | LUCY DIAN ANGGRAINI (*) | SDN TANDES KIDUL I / 110 | 28.00 | Cetak |
| 2 | 11205014300249 | WAHYU ISANAINI RACHMAWATI | SD KARTIKA | 28.00 | Cetak |
| 3 | 11205010310605 | NAURA ALKADINA VICHA (*) | SDN TEMBOK DUKUH | 27.90 | Cetak |
| 4 | 11205017870134 | HARTINI (*) | SD HARAPAN | 27.85 | Cetak |
| 5 | 11205013870089 | ERICKA BERLIANI PUTRI (*) | SDN PETEMON | 27.85 | Cetak |
| 6 | 11205017870045 | MOCH. DICKY | SD HARAPAN | 27.65 | Cetak |
| 7 | 11205014390125 | DWI RAHMADANI | SDN TANDES LOR | 27.65 | Cetak |
| 8 | 11205013870356 | FATH ALIF RIANSYAH | SDN PETEMON | 27.60 | Cetak |
| 9 | 11205017870312 | ABDULLAH ZAINI | SD HARAPAN | 27.25 | Cetak |
| 10 | 11205013930543 | RIZKY FEBRIANTI | SDN PETEMON XIII/361 | 27.05 | Cetak |
| 11 | 11205010320685 | MIFTAH ALFIANA | SDN TEMBOK DUKUH III | 27.05 | Cetak |
| 12 | 11205510320454 | ANITA | MI AL HIDAYAH | 27.00 | Cetak |
| 13 | 11205013870036 | ALEXANDER SATRIA BUDI SUSILO | SDN PETEMON | 26.95 | Cetak |
| 14 | 11205013870214 | RATNA DWI PRASTIWI | SDN PETEMON | 26.90 | Cetak |
| 15 | 11205014300303 | MUHAMMAD TAUFIQ AD,HA | SD KARTIKA | 26.85 | Cetak |
| 16 | 11205017500045 | ALDILA SAL SABILA | SDN ASEMROWO | 26.85 | Cetak |
| 17 | 11205010300063 | DEVI TRI KURNIA | SDN GUNDIH | 26.85 | Cetak |
| 18 | 11205017540347 | OKI TIO PRADANA | SD KH. MAS ALWI | 26.80 | Cetak |
| 19 | 11205013900187 | MAULANA GUSTI NEGARA | SDN PETEMON X- 358 | 26.80 | Cetak |
| 20 | 11205010300943 | NETANYA ZAVIALOVA | SDN GUNDIH | 26.70 | Cetak |
| 21 | 11205017870036 | ALFITA RAHMI NOVIANTI | SD HARAPAN | 26.60 | Cetak |
| 22 | 11205017870063 | DINDA INTAN PERMATASARI | SD HARAPAN | 26.60 | Cetak |
| 23 | 11205014300054 | ANORA VIRIDIANA | SD KARTIKA | 26.60 | Cetak |
| 24 | 11205017870294 | YULI SAFITRI | SD HARAPAN | 26.50 | Cetak |
| 25 | 11205014300649 | ALVIN DWI SAPUTRA | SD KARTIKA | 26.45 | Cetak |
| 26 | 11205010320658 | YUSAKH IRAWAN SAPUTRA | SDN TEMBOK DUKUH III | 26.45 | Cetak |
| 27 | 11205010260676 | MOCHAMAD RIAL TASAWUFIN | SDN BUBUTAN IV- 72 | 26.35 | Cetak |
| 28 | 11205017870169 | BAYU ANDIKA YULIANTO | SD HARAPAN | 26.35 | Cetak |
| 29 | 11205010010249 | KEVIN WIRATAMA NITYASEWAKA | SDN KALIASIN I | 26.30 | Cetak |
| 30 | 11205010310952 | DANI ARIS SETIAWAN | SDN TEMBOK DUKUH | 26.15 | Cetak |
Pendaftaran Reguler